7月29日单场主流公司赔率汇总

[ 2355 查看 / 41 回复 ]

主流公司是赔率体系的主体,充分研究主流公司赔率对足彩竞猜是非常必要和有效的。为了方便大家对赔率的研究,本论坛将当天的单场所涉及比赛的主流公司赔率和所有公司的平均赔率进行汇总,希望能对大家的竞猜有所帮助。

西伯尔 1-0 阿波罗利马素尔欧  联
07-29 20:00

[tr=#cccccc]
全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3651.723.504.5053.37%26.23%20.40%91.80%1.663.504.750.92|0.91|0.92
2 Bwin1.753.404.1051.51%26.51%21.98%90.13%1.753.404.100.94|0.88|0.84
3 Coral1.623.504.5054.86%25.39%19.75%88.87%1.623.504.500.87|0.91|0.92
4 Eurobet1.623.504.5054.86%25.39%19.75%88.87%1.703.454.500.87|0.91|0.92
5 Interwetten1.653.304.4053.33%26.67%20.00%88.00%1.653.304.400.89|0.86|0.90
6 SNAI1.653.504.5054.40%25.65%19.95%89.77%1.653.504.500.89|0.91|0.92
7 皇冠1.653.504.8055.09%25.97%18.94%90.90%1.653.504.800.89|0.91|0.98
8 立博1.663.404.3353.43%26.09%20.48%88.69%1.663.404.330.89|0.88|0.88
9 威廉希尔1.673.304.5053.27%26.96%19.77%88.96%1.673.304.500.90|0.86|0.92
10 伟德1.663.404.7554.42%26.57%19.02%90.33%1.663.504.600.89|0.88|0.97
11 易胜博1.653.304.4053.33%26.67%20.00%88.00%1.703.304.100.89|0.86|0.90
最高值1.753.504.8055.09%26.96%21.98%91.80%1.753.504.800.94|0.91|0.98
最低值1.623.304.1051.51%25.39%18.94%88.00%1.623.304.100.87|0.86|0.84
平均值1.663.424.4853.81%26.19%20.00%89.48%1.673.424.460.89|0.89|0.91
平均值1.693.504.4453.67%25.92%20.42%90.51%1.693.484.480.91|0.91|0.91
本主题由 超级版主 满堂红 于 2010-7-30 1:25:06 执行 移动主题 操作
TOP

萨拉迪柏尔斯巴达 2-1 迪尼普欧  联
07-29 23:30
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3655.004.001.5518.26%22.83%58.91%91.31%4.003.501.800.91|0.98|0.89
2 Coral5.003.501.5717.81%25.45%56.74%89.07%5.003.501.570.91|0.86|0.90
3 Eurobet5.003.501.5717.81%25.45%56.74%89.07%4.003.551.750.91|0.86|0.90
4 皇冠4.653.701.6219.50%24.51%55.98%90.69%4.153.301.800.85|0.91|0.93
5 易胜博4.603.501.6019.27%25.33%55.40%88.64%3.503.201.850.84|0.86|0.91
最高值5.004.001.6219.50%25.45%58.91%91.31%5.003.551.850.91|0.98|0.93
最低值4.603.501.5517.81%22.83%55.40%88.64%3.503.201.570.84|0.86|0.89
平均值4.853.641.5818.53%24.71%56.75%89.76%4.133.411.750.88|0.90|0.90
平均值4.973.681.5818.28%24.58%57.14%90.44%4.573.561.680.91|0.91|0.91
TOP

平赔相同有冷

德内普 1-0 巴尼克欧  联
07-29 23:59
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3653.203.252.1028.50%28.06%43.43%91.21%3.203.252.100.94|0.92|0.89
2 Bwin3.203.202.0528.08%28.08%43.84%89.86%3.203.202.050.94|0.91|0.87
3 Eurobet3.153.152.1528.86%28.86%42.28%90.91%3.153.152.150.93|0.90|0.91
4 皇冠3.053.252.1529.79%27.95%42.26%90.85%3.053.252.150.90|0.92|0.91
5 立博3.003.202.1029.71%27.85%42.44%89.12%3.003.202.100.88|0.91|0.89
6 威廉希尔2.873.102.2030.96%28.66%40.38%88.84%2.873.102.200.84|0.88|0.93
7 伟德3.103.122.1529.11%28.92%41.97%90.24%3.203.102.100.91|0.89|0.91
8 易胜博2.952.902.2029.78%30.29%39.93%87.85%2.952.902.200.87|0.82|0.93
最高值3.203.252.2030.96%30.29%43.84%91.21%3.203.252.200.94|0.92|0.93
最低值2.872.902.0528.08%27.85%39.93%87.85%2.872.902.050.84|0.82|0.87
平均值3.073.152.1429.35%28.59%42.07%89.86%3.083.142.130.90|0.89|0.90
平均值3.083.192.1429.41%28.38%42.21%90.34%3.063.192.150.90|0.91|0.90
TOP

正常

英特土尔库 1:5亨克欧  联
07-29 23:59
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3653.753.401.9024.53%27.06%48.41%91.99%3.753.401.900.96|0.94|0.89
2 Bwin3.603.301.8824.96%27.23%47.80%89.87%3.503.301.910.92|0.91|0.88
3 Coral3.403.251.9126.14%27.34%46.52%88.86%3.403.251.910.87|0.89|0.90
4 Eurobet3.403.251.9126.14%27.34%46.52%88.86%3.703.301.900.87|0.89|0.90
5 Interwetten3.103.202.0028.42%27.53%44.05%88.10%3.103.202.000.79|0.88|0.94
6 Oddset3.152.901.8026.07%28.31%45.62%82.11%3.152.901.800.81|0.80|0.84
7 SNAI3.253.401.9527.60%26.39%46.01%89.72%3.253.401.950.83|0.94|0.91
8 澳门3.383.251.9226.31%27.37%46.32%88.94%3.383.251.920.86|0.89|0.90
9 皇冠3.703.251.9224.60%28.00%47.40%91.01%3.503.251.970.95|0.89|0.90
10 立博3.403.251.9026.07%27.27%46.65%88.64%3.403.251.900.87|0.89|0.89
11 威廉希尔3.503.201.9125.47%27.86%46.67%89.14%3.503.201.910.90|0.88|0.90
12 伟德3.603.251.9024.98%27.68%47.34%89.95%3.603.301.900.92|0.89|0.89
13 易胜博3.303.101.9526.62%28.34%45.05%87.84%3.303.101.950.84|0.85|0.91
最高值3.753.402.0028.42%28.34%48.41%91.99%3.753.402.000.96|0.94|0.94
最低值3.102.901.8024.53%26.39%44.05%82.11%3.102.901.800.79|0.80|0.84
平均值3.433.231.9125.99%27.52%46.49%88.85%3.433.241.920.88|0.89|0.9
平均值3.533.281.9225.58%27.51%46.91%90.08%3.523.281.920.90|0.90|0.90
TOP

Interwetten最高项最高时不可忽视

迈帕 1:2蒂米什瓦拉欧  联
07-29 23:59
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3653.003.302.2030.56%27.78%41.67%91.67%2.203.303.001.21|0.93|0.69
2 Bwin2.253.202.8540.12%28.21%31.67%90.27%2.253.202.850.91|0.91|0.89
3 Coral3.003.202.1029.71%27.85%42.44%89.12%2.103.203.001.21|0.91|0.66
4 Interwetten2.003.203.1044.05%27.53%28.42%88.10%2.003.203.100.81|0.91|0.97
5 SNAI2.903.302.1530.98%27.23%41.79%89.85%2.153.302.901.17|0.93|0.67
6 立博2.103.302.8742.23%26.87%30.90%88.68%2.103.302.870.85|0.93|0.90
7 伟德2.153.203.0041.87%28.13%30.00%90.01%2.153.203.000.87|0.91|0.94
最高值3.003.303.1044.05%28.21%42.44%91.67%2.253.303.101.21|0.93|0.97
最低值2.003.202.1029.71%26.87%28.42%88.10%2.003.202.850.81|0.91|0.66
平均值2.493.242.6137.07%27.66%35.27%89.67%2.143.242.961.00|0.92|0.82
平均值2.263.212.9040.49%28.03%31.48%90.09%2.173.202.990.91|0.91|0.91
TOP

立博威廉平赔相同,而韦德偏低时打出正常项

罗切霍茹夫 1:3 奥地利维也纳欧  联
07-29 23:59
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3653.803.501.8324.03%26.08%49.89%91.30%3.603.401.900.92|0.96|0.88
2 Bwin4.003.251.8022.46%27.64%49.90%89.83%3.403.301.950.97|0.89|0.87
3 Coral3.753.251.8023.60%27.23%49.17%88.50%3.753.251.800.91|0.89|0.87
4 Eurobet3.753.251.8023.60%27.23%49.17%88.50%3.553.251.950.91|0.89|0.87
5 Interwetten3.403.201.9025.96%27.58%46.46%88.27%3.103.202.000.83|0.88|0.92
6 SNAI4.003.401.7522.41%26.37%51.22%89.64%4.003.401.750.97|0.93|0.84
7 皇冠3.903.251.8523.21%27.85%48.93%90.53%3.853.251.880.95|0.89|0.89
8 立博3.503.401.8325.37%26.11%48.52%88.79%3.503.401.830.85|0.93|0.88
9 威廉希尔3.603.401.8024.64%26.09%49.28%88.70%3.253.401.910.87|0.93|0.87
10 伟德3.803.301.8323.65%27.24%49.11%89.88%3.603.251.900.92|0.90|0.88
11 易胜博3.703.201.8023.74%27.45%48.80%87.85%3.353.101.950.90|0.88|0.87
最高值4.003.501.9025.96%27.85%51.22%91.30%4.003.402.000.97|0.96|0.92
最低值3.403.201.7522.41%26.08%46.46%87.85%3.103.101.750.83|0.88|0.84
平均值3.753.311.8223.88%26.99%49.13%89.25%3.543.291.890.91|0.91|0.88
平均值3.723.291.8724.34%27.40%48.26%90.14%3.553.281.920.90|0.90|0.90
TOP

几家公司赔率出现掉个

比洛 1:1 维也纳快速欧  联
07-29 23:59
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3651.663.604.5054.64%25.20%20.16%90.71%4.333.401.720.39|1.03|2.15
2 Bwin4.603.501.6519.60%25.76%54.64%90.16%4.403.401.701.08|1.00|0.79
3 Coral1.533.605.0057.77%24.55%17.68%88.39%1.533.605.000.36|1.03|2.39
4 Eurobet1.533.605.0057.77%24.55%17.68%88.39%4.853.451.650.36|1.03|2.39
5 Interwetten4.203.201.7020.91%27.44%51.65%87.81%3.603.201.800.99|0.92|0.81
6 SNAI1.573.655.0057.33%24.66%18.00%90.02%5.003.651.570.37|1.05|2.39
7 皇冠1.553.605.6558.65%25.25%16.09%90.91%5.653.601.550.36|1.03|2.70
8 立博4.503.501.6119.68%25.31%55.01%88.57%4.503.501.611.06|1.00|0.77
9 威廉希尔4.803.401.6018.48%26.09%55.43%88.70%4.203.301.701.13|0.98|0.76
10 伟德5.003.401.6117.93%26.37%55.69%89.67%4.603.401.661.18|0.98|0.77
11 易胜博1.553.605.0057.45%24.74%17.81%89.05%4.203.201.700.36|1.03|2.39
最高值5.003.655.6558.65%27.44%55.69%90.91%5.653.655.001.18|1.05|2.70
最低值1.533.201.6017.93%24.55%16.09%87.81%1.533.201.550.36|0.92|0.76
平均值2.953.513.4840.02%25.45%34.53%89.31%4.263.431.970.69|1.01|1.66
平均值4.303.532.1224.54%25.61%49.85%90.19%4.603.501.721.01|1.01|1.01
TOP

正常

卡帕迪 1:0泽斯塔弗尼欧  联
07-30 00:15
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3651.404.337.0065.65%21.22%13.13%91.90%1.364.337.500.95|0.89|0.81
2 Bwin1.304.308.0068.27%20.64%11.09%88.75%1.304.308.000.88|0.89|0.92
3 Coral1.294.508.0069.06%19.80%11.14%89.09%1.294.508.000.87|0.93|0.92
4 Eurobet1.294.508.0069.06%19.80%11.14%89.09%1.354.357.500.87|0.93|0.92
5 Interwetten1.334.007.5066.23%22.02%11.75%88.09%1.334.007.500.90|0.83|0.87
6 SNAI1.304.508.5069.36%20.04%10.61%90.16%1.304.508.500.88|0.93|0.98
7 皇冠1.404.107.0064.87%22.15%12.97%90.82%1.354.307.850.95|0.85|0.81
8 立博1.334.337.0066.79%20.52%12.69%88.83%1.334.337.000.90|0.89|0.81
9 威廉希尔1.364.007.0065.18%22.16%12.66%88.64%1.364.007.000.92|0.83|0.81
10 伟德1.334.338.0067.87%20.85%11.28%90.27%1.364.207.500.90|0.89|0.92
11 易胜博1.304.307.5067.77%20.49%11.75%88.10%1.354.006.800.88|0.89|0.87
最高值1.404.508.5069.36%22.16%13.13%91.90%1.364.508.500.95|0.93|0.98
最低值1.294.007.0064.87%19.80%10.61%88.09%1.294.006.800.87|0.83|0.81
平均值1.334.297.5967.28%20.88%11.84%89.43%1.334.267.560.90|0.89|0.88
平均值1.334.387.8467.77%20.65%11.59%90.12%1.334.357.810.90|0.90|0.91
TOP

正常

埃尔夫斯堡 5:0 特克斯欧  联
07-30 00:30
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3651.334.508.0068.41%20.22%11.37%90.98%1.284.759.000.93|0.90|0.84
2 Bwin1.284.658.5070.13%19.31%10.56%89.77%1.354.207.500.89|0.93|0.89
3 Coral1.255.008.0071.11%17.78%11.11%88.89%1.255.008.000.87|1.00|0.84
4 Eurobet1.255.008.0071.11%17.78%11.11%88.89%1.304.658.500.87|1.00|0.84
5 Interwetten1.304.208.0067.93%21.03%11.04%88.31%1.304.208.000.90|0.84|0.84
6 SNAI1.284.509.5070.46%20.04%9.49%90.19%1.284.509.500.89|0.90|1.00
7 澳门1.255.008.5071.58%17.89%10.53%89.47%1.304.508.000.87|1.00|0.89
8 皇冠1.304.608.8069.91%19.76%10.33%90.89%1.304.608.800.90|0.92|0.92
9 立博1.284.508.0069.23%19.69%11.08%88.62%1.284.508.000.89|0.90|0.84
10 威廉希尔1.304.338.0068.37%20.53%11.11%88.87%1.304.338.000.90|0.86|0.84
11 伟德1.304.508.5069.36%20.04%10.61%90.16%1.304.608.500.90|0.90|0.89
12 易胜博1.304.308.0068.27%20.64%11.09%88.75%1.304.107.900.90|0.86|0.84
最高值1.335.009.5071.58%21.03%11.37%90.98%1.355.009.500.93|1.00|1.00
最低值1.254.208.0067.93%17.78%9.49%88.31%1.254.107.500.87|0.84|0.84
平均值1.294.598.3269.66%19.56%10.79%89.48%1.304.498.310.89|0.91|0.87
平均值1.304.558.6569.54%19.90%10.56%90.20%1.314.498.500.90|0.91|0.9
TOP

本场应该是一个平局的结果

乌德勒支 1:0 卢森欧  联
07-30 00:45
[tr=#cccccc]
-全选指数公司即时欧赔初盘欧赔剀利指数
主胜平局客胜主胜率和率客胜率返还率主胜平局客胜
1 bet3651.613.505.2556.60%26.04%17.36%91.13%1.613.505.250.91|0.89|0.94
2 Bwin1.603.505.0056.27%25.72%18.01%90.03%1.653.504.600.91|0.89|0.89
3 Coral1.573.505.0056.74%25.45%17.81%89.07%1.573.505.000.89|0.89|0.89
4 Eurobet1.573.505.0056.74%25.45%17.81%89.07%1.603.555.150.89|0.89|0.89
5 Interwetten1.653.304.4053.33%26.67%20.00%88.00%1.653.304.400.94|0.84|0.78
6 Oddset1.553.004.2553.15%27.46%19.39%82.39%1.553.004.250.88|0.76|0.76
7 SNAI1.573.655.0057.33%24.66%18.00%90.02%1.573.655.000.89|0.93|0.89
8 澳门1.623.504.6555.21%25.55%19.23%89.44%1.573.555.000.92|0.89|0.83
9 皇冠1.623.505.0055.96%25.90%18.13%90.66%1.653.504.800.92|0.89|0.89
10 立博1.573.505.0056.74%25.45%17.81%89.07%1.573.505.000.89|0.89|0.89
11 威廉希尔1.573.604.8056.72%24.73%18.55%89.04%1.573.604.800.89|0.92|0.85
12 伟德1.613.505.0056.12%25.81%18.07%90.35%1.613.505.000.91|0.89|0.89
13 易胜博1.553.604.9057.24%24.65%18.11%88.73%1.603.504.400.88|0.92|0.87
最高值1.653.655.2557.33%27.46%20.00%91.13%1.653.655.250.94|0.93|0.94
最低值1.553.004.2553.15%24.65%17.36%82.39%1.553.004.250.88|0.76|0.76
平均值1.593.474.8756.01%25.66%18.33%89.00%1.603.474.820.90|0.88|0.87
平均值1.593.545.0756.72%25.45%17.83%90.01%1.603.544.990.90|0.90|0.90
TOP