01 米涅罗(0) 07-23 06:30 巴国际(0)= 31
02 圣保罗(0) 07-23 06:30 普鲁登(0)= 3
03 维多利(0) 07-23 06:30 戈伊亚(0)= 31
04 弗拉门(0) 07-22 08:00 奥 瓦(0)= 3
05 戈亚尼(0) 07-22 08:50 科林蒂(0)= 10
06 巴拉竞(0) 07-22 08:50 桑托斯(0)= 0
07 格雷米(0) 07-22 08:50 达伽马(0)= 3
08 弗鲁米(0) 07-22 08:00 克鲁塞(0)=1
09 瓜拉尼(0) 07-22 08:00 塞阿拉(0)= 30 (3)
10 帕尔梅(0) 07-22 08:00 博塔弗(0)=3
11 赫 根(0) 07-23 02:00 辛 堡(0)= 3
12 布洛马(0) 07-25 22:00 米亚尔(0)=3
13 马尔默(0) 07-25 22:00 索尔纳(0)=3
14 艾维达(0) 07-24 22:00 加尔斯(0)=30

半仙 最后编辑于 2010-07-21 20:46:23