1064期足球胜负彩

[ 2999 查看 / 123 回复 ]

01 米涅罗(0) 07-23 06:30 巴国际(0)=  31   
02 圣保罗(0) 07-23 06:30 普鲁登(0)=  3
03 维多利(0) 07-23 06:30 戈伊亚(0)= 31 
04 弗拉门(0) 07-22 08:00 奥 瓦(0)=  3
05 戈亚尼(0) 07-22 08:50 科林蒂(0)= 10
06 巴拉竞(0) 07-22 08:50 桑托斯(0)=  0
07 格雷米(0) 07-22 08:50 达伽马(0)=  3
08 弗鲁米(0) 07-22 08:00 克鲁塞(0)=1
09 瓜拉尼(0) 07-22 08:00 塞阿拉(0)= 30 (3) 
10 帕尔梅(0) 07-22 08:00 博塔弗(0)=3
11 赫 根(0) 07-23 02:00 辛 堡(0)= 3
12 布洛马(0) 07-25 22:00 米亚尔(0)=3
13 马尔默(0) 07-25 22:00 索尔纳(0)=3   
14 艾维达(0) 07-24 22:00 加尔斯(0)=30
最后编辑半仙 最后编辑于 2010-07-21 20:46:23
TOP

01 米涅罗(0) 07-23 06:30 巴国际(0)=
2.35 3.20 2.61
2.33 3.20 2.73
TOP

2.50 3.12 2.62
TOP

2.30 3.20 2.80
TOP

2.20 3.50 2.65
TOP

↑0.990  平手/半球 ↓0.810 07-21 16:20
  0.980  平手/半球  0.820 07-20 16:04
TOP

主队不败。
TOP

02 圣保罗(0) 07-23 06:30 普鲁登(0)= 
1.45 3.79 6.33
TOP

1.42 3.92 6.78
TOP

正常
TOP